付荣峰院长,祁向峰主任医师
武汉市江岸中爱医疗美容门诊部,坐落于武汉兴业路185号,地理条件好,交通方便,是一所十分专业的医疗美容机构。凭借其强大实力和多年的深厚行业积累,整形成绩颇丰,广受大众好评。
武汉中爱尽心尽力为每位客户提供一个良好的整形塑美环境。武汉中爱始终奉行“顾客就是上帝”的服务理念,在这里,客户能体会到一种女王般的待遇。医院还特别重视对客户信息的管理,绝不在未经客户同意的情况下以任何方式将客户信息泄露。武汉中爱还提供全程一对一诊疗、私人医生等人性化服务,让每位顾客不仅能体验到优质的整形技术,更能体验到五星级标准的高端服务。
武汉中爱一直全心致力于整形过程的安全和整形后的自然美。秉持着医者仁心的服务理念,术前如实告知手术风险,每一台手术也是根据不同消费者的特点,经过专家长时间的讨论制定出Z安全可行的方案再进行,绝不为追求利益而草率的为客户进行手术,很大程度地保障客户的安全和降低手术风险并且实现求美者的美丽愿望。
其整形项目包括假体隆胸、双眼皮整形、下颌角整形、五官精细化整形、鼻部整形、微创面部年轻化、自体脂肪移植、激光皮肤美容、私密整形、全身抽脂等,尤其是双眼皮整形和隆鼻整形项目看起来十分好看自然,受到客户的强力推荐。
2025武汉市江岸中爱眼部整形价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
玻尿酸填充泪沟 | 10082 | 3026 | 6523 | 5930 | 439-309 | 促销推广 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9458 | 2962 | 6215 | 6044 | 351-377 | 普遍下降 |
填充泪沟失败修复 | 13448 | 3676 | 8478 | 8521 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充泪沟 | 12947 | 1929 | 7349 | 7986 | ↑8% | 基本上涨 |
韩式开眼角 | 8917 | 2106 | 5396 | 5885 | ↑8% | 基本上涨 |
开内眼角 | 6067 | 1485 | 3811 | 3584 | 400-426 | 主流下降 |
开外眼角 | 6520 | 1785 | 4138 | 4127 | ↑2% | 略有上升 |
开眼角失败修复 | 8102 | 2033 | 4978 | 5174 | ↑2% | 略有上升 |
无痕开眼角 | 8843 | 3271 | 6014 | 6495 | ↑8% | 基本上涨 |
眼角提升 | 5973 | 2347 | 4208 | 4232 | ↑2% | 略有上升 |
半******美瞳线 | 3603 | 1311 | 2500 | 2443 | ↑0% | 趋稳 |
韩式半******美瞳线 | 3628 | 1130 | 2328 | 2238 | 429-469 | 普遍下降 |
E光去黑眼圈 | 8607 | 1752 | 5238 | 5509 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10054 | 3075 | 6432 | 6921 | ↑6% | 持续上升 |
超声法去黑眼圈 | 8816 | 2436 | 5597 | 6001 | ↑7% | 基本上涨 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9489 | 1886 | 5634 | 6200 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去黑眼圈 | 10048 | 1976 | 6030 | 5787 | 395-361 | 主流下降 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10215 | 2904 | 6570 | 6374 | 383-381 | 普遍下降 |
脉冲光去黑眼圈 | 9673 | 2271 | 5924 | 6026 | ↑0% | 趋稳 |
去黑眼圈失败修复 | 12351 | 4897 | 8591 | 9301 | ↑9% | 基本上涨 |
射频去黑眼圈 | 9678 | 1918 | 5870 | 5908 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6329 | 1485 | 3962 | 3795 | 329-377 | 主流下降 |
超声法去眼袋 | 6484 | 2266 | 4526 | 4717 | ↑8% | 基本上涨 |
激光去眼袋 | 7881 | 2070 | 5000 | 5355 | ↑8% | 基本上涨 |
内切去眼袋 | 5421 | 1774 | 3643 | 3371 | 320-364 | 促销推广 |
去眼袋失败修复 | 7899 | 1823 | 4952 | 5311 | ↑9% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 6453 | 2270 | 4391 | 4335 | ↑2% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 4778 | 1963 | 3356 | 3506 | ↑4% | 持续上升 |
射频消融去眼袋 | 6592 | 1722 | 4088 | 4274 | ↑3% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6549 | 2229 | 4492 | 4116 | 468-460 | 主流下降 |
吸脂去眼袋 | 5743 | 1950 | 3716 | 3573 | 451-330 | 主流下降 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6773 | 1925 | 4431 | 4251 | ↑0% | 趋稳 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9848 | 2656 | 6202 | 6463 | ↑3% | 略有上升 |
定点双眼皮 | 19948 | 4542 | 12341 | 12988 | ↑7% | 基本上涨 |
多点双眼皮 | 23013 | 5005 | 14137 | 12100 | 457-430 | 节日活动 |
三点定位双眼皮 | 22024 | 6280 | 14184 | 13515 | 319-414 | 主流下降 |
双眼皮 | 20774 | 6141 | 13496 | 15079 | ↑12% | 普遍上涨 |
埋线双眼皮 | 18931 | 3912 | 11448 | 13022 | ↑14% | 明显上涨 |
欧式双眼皮 | 25605 | 6515 | 16043 | 17115 | ↑7% | 基本上涨 |
切开双眼皮 | 30521 | 5330 | 17812 | 19601 | ↑9% | 基本上涨 |
双眼皮修复 | 36786 | 6422 | 21541 | 24951 | ↑15% | 明显上涨 |
微创双眼皮 | 23293 | 4487 | 13768 | 12086 | 402-441 | 有优惠活动 |
肿泡眼双眼皮 | 23802 | 8543 | 16163 | 18897 | ↑17% | 明显上涨 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9469 | 2934 | 6132 | 6370 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8774 | 3001 | 5826 | 5838 | ↑1% | 略有上升 |
卧蚕再造 | 9611 | 3327 | 6509 | 6956 | ↑6% | 持续上升 |
自体******丰卧蚕 | 10111 | 2237 | 6130 | 5708 | 480-449 | 主流下降 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7221 | 1125 | 4296 | 3996 | 443-432 | 普遍下降 |
做卧蚕失败修复 | 11410 | 2384 | 6792 | 6753 | 440-430 | 普遍下降 |
下眼睑下至 | 7236 | 1955 | 4599 | 5065 | ↑8% | 基本上涨 |
抽脂消除肿眼泡 | 5632 | 1756 | 3839 | 3769 | 348-422 | 普遍下降 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5008 | 2104 | 3548 | 3519 | 341-498 | 普遍下降 |
泪腺脱垂整形 | 5549 | 1737 | 3595 | 3758 | ↑5% | 持续上升 |
消除肿眼泡失败修复 | 7838 | 1981 | 5026 | 4694 | 329-399 | 普遍下降 |
眼部修复 | 33318 | 6708 | 20120 | 18934 | 300-498 | 主流下降 |
睑内翻矫正 | 6822 | 2904 | 4876 | 4970 | ↑6% | 持续上升 |
睑外翻矫正术 | 6608 | 3213 | 4940 | 5174 | ↑5% | 持续上升 |
眼睑内翻矫正 | 5796 | 3095 | 4522 | 4518 | ↑1% | 略有上升 |
眼睑松弛修复 | 9672 | 5033 | 7266 | 7823 | ↑7% | 基本上涨 |
眼睑外翻矫正 | 6340 | 2976 | 4663 | 4608 | ↑1% | 略有上升 |
眼窝凹陷修复 | 10967 | 4320 | 7676 | 6850 | 335-342 | 有优惠活动 |
双眼皮多项整形 | 63648 | 9549 | 36607 | 37231 | ↑1% | 略有上升 |
孕睫术 | 6744 | 1485 | 4097 | 4161 | ↑0% | 趋稳 |
种睫毛 | 6569 | 1515 | 4013 | 3775 | 473-405 | 普遍下降 |
专家团队
付荣峰院长
执业医师编号:110420112000219
擅长项目:年轻化抗衰老手术、颜面部整形、鼻整形、形体雕塑美容、乳房整形美容、 瘢痕整复及其他常规整形美容手术。
付荣峰院长从事整形临床工作已有十余年之久,多以与国外整形大师进行学术研讨与交流,至今已帮助近万名求美者成功蝶变,拥有丰富的整形外科经验,并且副院长拥有高尚的医德和精湛的技术,深受求美者的欢迎,在业界也广受赞誉。付荣峰一直采用“多平面立体化设计”理念,这和韩式整形精髓,将求求美者的美更加动态的体现出来。多年以来一直致力于颜面及抗衰老中心美容的研究与开发,率先提出并开展了三层紧肤祛眼袋的独特手术方式。
祁向峰主任医师
执业医师编号: 110420102000889
擅长项目: 双眼皮、鼻部综合整形、 颌面五官精细化手术、乳房微创整形、假体隆胸、 吸脂瘦身、注射美容、抗衰老。
整形美容硕士毕业,现工作于武汉中爱医院。除了医学,祁向峰从小便喜爱美术,拥有深厚的美学修养,堵到的眼光,他将艺术美学和医学好结合,力争每一个细节都要好无瑕,为前来治疗的求美者提供艺术般的整形体验,也因此深受求美者的喜爱。祁向峰拥有10余年的整形外科临床工作经验,成功为求美者完成手术上万例,凭借着精湛的技术,祁向峰十余年来一直保持术后零投诉、零事故。还多次参加国j大型整形美容学术交流,著作多部整形美容相关论文书籍,受到了业界与爱美者的一致好评。