北京大学口腔医院拔牙价格表明细公开!附医院详解+坐诊医生名单
琴音
2026-07-08 04:41:34
0
北京大学口腔医院拔牙价格表明细公开!在北京很多小伙伴在拔牙之前,都很关心价格问题,小编通过本篇汇总了北京大学口腔医院拔牙价格表明细,供大家参考。另外,文中也顺便给大家说说北京大学口腔医院怎么样以及坐诊医生介绍。
1、北大医院口腔科介绍
北京大学医院口腔科成立于1997年,自成立以来获得了众多美容爱好者的喜爱,注重门诊质量的提高和把控。牙科门诊部经过多年的发展,集医学教学于一体,科室人员技术力量雄厚。毕业于重点医科大学,有多年的工作经验,对口腔诊疗有很好的了解。齿科部的每一位医生都精通操作方法,掌握口腔治疗技术,并根据求美者的情况提供专业的手术。口腔科可以进行现代根管治疗、牙周外科以及正畸和种植牙手术。医疗消毒实行严格控制,多套消毒设备,对每台口腔器械严格消毒,实行一人一机一消毒,防止不良情况发生,使美容爱好者接受专业口腔技术。作为一个专业的科室,在某些方面脱颖而出的全体员工始终坚持德才兼备的精神,与时俱进,精益求精,为爱美人士提供专业的看牙服务。

2、北大医院口腔科医生介绍
(1)王秋月,毕业于首都医科大学,特别擅长种植牙和拔牙手术。她技术娴熟,工作认真,态度和蔼可亲。她了解爱美人士的需求,根据缺牙提供合适的解决方案,让牙齿恢复到原来的状态。
(2)王晓主任医师,副教授,特别擅长牙槽外科及牙周病的治疗。致力于口头研究,在核心期刊上发表多篇论文。在手术前,他会检查牙齿的状况,并根据牙齿的状况进行设计,这样每个人都能得到更好的治疗。
3、北京大学口腔医院拔牙价格表

以下价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
| 整形项目价格表 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 高价格格 | 低价格格 | 参考均价 |
| 瓷贴面 | 30708 | 9564 | 20136 |
| 树脂贴面 | 20200 | 6930 | 13565 |
| 牙贴面 | 23000 | 5950 | 14475 |
| 牙齿种植 | 20200 | 6930 | 13565 |
| 全瓷牙种植 | 23422 | 10105 | 16764 |
| 前牙种植 | 38444 | 7863 | 23154 |
| 烤瓷牙种植 | 30361 | 10393 | 20377 |
| 全口牙种植 | 269894 | 84183 | 177039 |
| 牙齿拥挤 | 29874 | 19995 | 24935 |
| 单颗牙种植 | 33876 | 11776 | 22826 |
| 纯钛烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
| 二氧化锆烤瓷牙 | 22600 | 6090 | 14345 |
| 全瓷烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
| 烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
| 牙齿脱落矫正 | 37116 | 9233 | 23175 |
| 微创种植 | 23830 | 10260 | 17045 |
| 半口牙种植 | 150263 | 51465 | 100864 |
| 多颗牙种植 | 188224 | 25269 | 106747 |
| 种植牙/颗 | 20204 | 8778 | 14491 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 19028 | 9798 | 14413 |
| 美国3I种植牙/颗 | 24067 | 7941 | 16004 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 18243 | 10135 | 14189 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19950 | 11193 | 15572 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 19266 | 8539 | 13903 |
| 美国百康种植牙/颗 | 15611 | 8220 | 11916 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 23901 | 9972 | 16937 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 15755 | 8443 | 12099 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 12028 | 5903 | 8966 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 11366 | 5314 | 8340 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 20209 | 5324 | 12767 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 11127 | 4723 | 7925 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10798 | 4978 | 7888 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 22123 | 8985 | 15554 |
| 法国安多健种植/颗 | 18182 | 9893 | 14038 |
| 进口种植牙/颗 | 17751 | 8645 | 13198 |
| 国产种植牙 | 12180 | 4975 | 8578 |
| 超声波洁牙 | 2247 | 421 | 1334 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |||
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
